GENERAL SIZE GUIDE (CM)
| Size | Top | Pants | Skirt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | Waist | Hem | Waist | Hip | Inseam | Waist | Hip | |
| 6 | 78 | 69.7 | 89.5 | 67.8 | 97.3 | 44.3 | 64 | 90 |
| 8 | 81.7 | 73.3 | 93.2 | 72 | 101.5 | 44.3 | 69 | 95 |
| 10 | 85.3 | 77.7 | 96.8 | 76.3 | 105.8 | 44.3 | 74 | 100 |
| 12 | 89 | 82 | 100.5 | 80.5 | 110 | 44.3 | 79 | 105 |
| 14 | 92.7 | 86.3 | 104.2 | 84.8 | 114.3 | 44.3 | 84 | 110 |
For specific sizing, please refer to each product page.